Description
this boat imported from Dubai. Build by victory Marine in Dubai for royal family used in Dubai royal family island.
build with highest quality material and the best maintenance condition possible.
maintenance records available.
with two Yanmar 480hp inboard diesel engines. arenson surface drive system. give the boat top speed over 50 knots.
arguably the fastest fishing boat in Oman
Boat Dimensions | أبعاد القارب
Boat builder: Victory Marine
• Year Built | سنة صنع القارب: 2013
• Length | الطول: 48 ft. (14.63 m)
• Beam | العرض: 10.99 ft. (3.35 m)
• Draft (Hull) | عمق القارب من مستوى الماء حتى القاع: 2.5 ft. (0.76 m)
• Length of Waterline (LWL) | عرض مستوى الماء: 37 ft. (12 m)
• Hull Depth (Amidships) | عمق القارب من المنتصف: 3.94 ft. (1.2 m)
• Freeboard (Amidships) | ارتفاع الجوانب من سطح الماء: 4.7 ft. (1.43 m)
Engine Specifications | مواصفات المحركات
• Engine Brand | المحرك: YANMAR Japan
• Model | الطراز: 6LY3-ETP at 480 hp
• Power Description | تفاصيل قوة المحرك: Continuous Power: 321 kW at 3198 min⁻¹
Fuel Stop Power: 353 kW at 3300 min⁻¹
• Engine Numbers | أرقام المحرك:
• Port Side (PORT) | جانب الميناء: M60587
• Starboard (STBD) | الجانب الأيمن: M60647
• Engine Hours | عدد ساعات المحرك:
• Port Side (PORT) | جانب الميناء: 1543 hours
• Starboard (STBD) | الجانب الأيمن: 1555 hours
• Gearbox Model | موديل الجير بوكس:
• PORT: ZF280-1 (SN: 20082514 PORT)
• STBD: ZF280-1 (SN: M60647)
• Cross Joint Bearings (OG) | محور بين الجير بوكس والشافت: Newly Installed | تركيب جديد
• Shaft and Propellers | الشافت والمروحة: Serviced | تم صيانته